最大產(chǎn)量 | 400kg/h |
模頭加熱功率 | 15kw |
螺桿直徑 | 100mm |
換網(wǎng)器加熱功率 | 5kw |
??诤穸?/td> | 0-3mm |
壓延電機(jī)功率 | 3 × 2.2kw |
壓光輥直徑 | 400mm |
收卷電機(jī)功率 | 2.2kw |
壓光棍調(diào)距范圍 | 0-50mm |
使用氣壓 | 0.6Mpa |
長(zhǎng)徑比 | 33:1 |
耗水量 | 20m3/h |
模口寬度 | 850mm |
耗氣量 | 0.1m3/h |
壓光輥輥面長(zhǎng) | 1000mm |
片材厚度范圍 | 0.15-2mm |
壓光輥個(gè)數(shù) | 3個(gè) |
片材寬度 | 720mm |
擠出電機(jī)功率 | 75kw |
料筒加熱功率 | 22kw |
0577-65139801
zhlu@honghua.com
????? ?????? ?????? ?????????????? ??????? ?????????????? ????????? ????????
????????????